| メーカー | ジャガー | 
| 車名 | Sタイプ | 
| グレード | 3.0V6SE | 
| 年式 | 2006年(平成18年)6 | 
| 走行 | 56,900km | 
| 仕様 | ジャガーSタイプ 3.0V6SE 2006年(平成18年)6月 メンテナンス良好 HIDライト タンレザーシート+パワーシート+シートヒータ | 
| 価格 (税込)  | 
    15万万 | 
| メーカー | 日産 | 
| 車名 | 180sx | 
| グレード | 後期型 タイプX ターボ | 
| 年式 | 平成8年(1996y)5月後期型 | 
| 走行 | 136,400km | 
| 仕様 | 後期型 ハイクオリティカスタム 足回りGTR仕様 | 
| 価格 (税込)  | 
    119万 | 
| メーカー | キャデラック | 
| 車名 | エスカレード | 
| グレード | プラチナム | 
| 年式 | 27年 | 
| 走行 | 7,950km | 
| 仕様 | 4WD マットブラック22AW マットブラックグリル サンルーフ ブラックレザーシート リアフリップダウンモニター BOSEサウンド | 
| 価格 (税込)  | 
    809万 | 
| メーカー | フォルクスワーゲン | 
| 車名 | ポロ | 
| グレード | 1.6 GTI | 
| 年式 | 平成12年 | 
| 走行 | 23,990km | 
| 仕様 | 5速MT グリルNewP BBS15AW | 
| 価格 (税込)  | 
    29万 | 
| メーカー | ジャガー | 
| 車名 | ジャガーXタイプ | 
| グレード | 2.0 | 
| 年式 | 平成17年8月 | 
| 走行 | 141,500km | 
| 仕様 | 天張り張替え済み グラスコーテイング済み ルームクリーニング済みボンネットマスコット HID 現行ケンウッドHDDナビ | 
| 価格 (税込)  | 
    24万 | 
| メーカー | ガレージDOGのファイブ保証プラン | 
| 車名 | エンジンミッション3年間無料サービス | 
| グレード | 消耗品永久無料サービス | 
| 年式 | |
| 走行 | |
| 仕様 | 4年間(2回)車検無料サービス | 
| 価格 (税込)  | 
    無料 | 
| メーカー | トヨタ | 
| 車名 | エスティマT | 
| グレード | G | 
| 年式 | 13年5月 | 
| 走行 | 135000km | 
| 仕様 | HID サンルーフ 電動ドア | 
| 価格 (税込)  | 
    3.5万 | 
| メーカー | ガレージDOGのファイブ保証プラン | 
| 車名 | ご自宅近くのメカニック工場でメンテナンス可能です! | 
| グレード | 車両購入から10年経っても弊社購入時金額で愛車売却可能です! | 
| 年式 | |
| 走行 | |
| 仕様 | |
| 価格 (税込)  | 
    
| メーカー | シボレー | 
| 車名 | MW | 
| グレード | ベースグレード | 
| 年式 | 21年3月 | 
| 走行 | 66800km | 
| 仕様 | HDDナビ 地デジ ETC | 
| 価格 (税込)  | 
    17万 | 
| メーカー | BMW | 
| 車名 | 740I | 
| グレード | ベース | 
| 年式 | 17年8月 | 
| 走行 | 47,500km | 
| 仕様 | OP20AW サンルーフ 黒革 | 
| 価格 (税込)  | 
    97万 | 
| メーカー | BMW | 
| 車名 | Z4 | 
| グレード | 3.0i | 
| 年式 | H15年7月 | 
| 走行 | 76,200km | 
| 仕様 | 3.0i 231馬力 ハードT 黒革 | 
| 価格 (税込)  | 
    54万 | 
| メーカー | BMW | 
| 車名 | Z4 | 
| グレード | 2.2i | 
| 年式 | H16年3月 | 
| 走行 | 137,600km | 
| 仕様 | 2ドア電動オープン BカーボンS キドニーNewP | 
| 価格 (税込)  | 
    39万 |